번호 | 제목 | 연구책임자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
882 | 용수구역별 지하수 관측망 운영 및 분석(2020) | 정찬덕 | 2021-03-02 | 116 |
881 | 위성영상 기반 농업가뭄 모니터링 모델 개발(Ⅰ) | 김대의 | 2021-03-02 | 88 |
880 | 지능형 농업용 지하수 부존량 변동 평가 플랫폼 개발 | 이병선 | 2021-03-02 | 80 |
879 | 농업용저수지의 효율적인 외래어종 관리 연구 | 강의태 | 2021-03-02 | 73 |
878 | 농촌 생활서비스 공급을 위한 빅데이터 기반 및 활용체계 개발(Ⅱ) | 임상봉 | 2021-02-26 | 107 |
877 | 농어촌지역 문화・복지시설 유형별 설치규모 및 효율적 운영방안 연구 | 김진환 | 2021-02-26 | 122 |
876 | 농촌태양광 사업추진 체계 및 주민참여 우수사례 연구 | 이철성 | 2021-02-26 | 90 |
875 | 시화간척지 노지를 활용한 친환경 조사료 생산 방안 | 이일권 | 2021-01-19 | 162 |
874 | 새만금유역 농업비점오염관리 참여확산을 위한 체계적 지원방안 연구 | 이일권 | 2021-01-19 | 162 |
873 | 농업용 저수지의 가뭄·홍수를 고려한 저수율 관리기준 마련 | 김대의 | 2021-01-19 | 172 |
(우 58327 ) 전라남도 나주시 그린로 20(빛가람동 358) TEL. 061-338-5114 FAX. 061-338-6901~2
COPYRIGHT©KRC. ALL RIGHTS RESERVED. webmaster@ekr.or.kr