번호 | 제목 | 연구책임자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
865 | 농촌 생활서비스 공급을 위한 빅데이터 기반 및 활용체계 개발(Ⅱ) | 임상봉 | 2021-01-06 | 48 |
864 | 새만금유역 농업비점오염관리 거버넌스 확산의 안정적 지원체계 구축 방안 연구 | 홍상원 | 2020-04-13 | 820 |
863 | 과소화대은 농촌생활서비스 평가모델 연구 | 홍상원 | 2020-04-13 | 741 |
862 | 용수구역별 지하수 관측망 운영 및 분석(2019) | 이규상 | 2020-04-13 | 762 |
861 | 시추공을 이용한 스마트 지중오염 거동평가 기술 개발 | 이규상 | 2020-04-13 | 734 |
860 | 용수이용 다변화를 위한 수리시설물 리모델링 연구 | 신안국 | 2020-04-13 | 810 |
859 | 빅 데이터 기반의 수리모형시험 활용체계 구축 (수리모형실험 D/B 표준체계 및 통합관리시스템 구축) | 윤재선 | 2020-04-13 | 798 |
858 | 농촌 생활서비스 공급을 위한 빅데이터 기반 및 활용체계 개발(Ⅱ) | 임상봉 | 2020-04-13 | 829 |
857 | 지능형 농업용 지하수 부존량 변동 평가 플랫폼 개발 | 이병선 | 2020-04-13 | 767 |
856 | 간척농지의 다각적 활용 및 운영방안 연구 중 간척농지 다각적 활용 모델 개발(Ⅲ) | 서동욱 | 2020-04-13 | 766 |
(우 58327 ) 전라남도 나주시 그린로 20(빛가람동 358) TEL. 061-338-5114 FAX. 061-338-6901~2
COPYRIGHT©KRC. ALL RIGHTS RESERVED. webmaster@ekr.or.kr