Logger Script
33.9km 세계 최장의 방조제, 한국농어촌공사가 불가능을 가능으로 만들었습니다.
  1. HOME
  2. 입찰정보
  3. 입찰ㆍ계약정보
  4. 발주계획

입찰정보

발주계획

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」제 82조 제 1호에 의거 저희 한국농어촌공사에서
당해년도에 계약을 체결하고자 하는 공사 구매 용역 등에 대한 연간 및 분기별 발주계획을 사전에 공개하고 있습니다.
자세한 내용은 해당 계약에 대한 입찰공고에서 확인하시기 바랍니다.

전체 200 페이지 9 / 20
게시물 검색
게시물 목록으로 번호,발주처,건명,첨부파일,조회수등을 제공
번호 발주처 건명 첨부파일 조회수
120 [본사] 2012년 2/4분기 발주계획(시설공사,구매,용역) 게시(전체) 2931
119 [본사] 2012년도 2/4분기 충북지역본부(지사포함) 발주계획 1980
118 [전북] 2012년도 2/4분기 전북지역본부(지사포함) 발주계획 2532
117 [강원] 2012년 강원지역본부(지사포함) 발주계획 공고 3001
116 [본사] 2012년도 경남지역본부(지사포함) 발주계획 공고 2360
115 [전북] 2012년도 전북지역본부(지사 포함) 발주계획 2735
114 [전남] 2012년도 전남지역본부(지사포함) 발주계획 공고 2715
113 [본사] 2012년도 발주계획 공고(공사,구매,용역) 4557
112 [충북] 2012년도 충북지역본부(지사포함) 발주계획 공고 2507
111 [본사] 2011년 3/4분기 발주계획 게시(전체) 5097
담당부서
: 총무인사처 계약부
만족도조사 영역
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?