(단위 :백만원)
지역 | 업무추진비 집행내역 |
월별 세부 집행내역 |
---|---|---|
경기지역본부장 | 0.8 | 다운로드 |
강원지역본부장 | 1.9 | 다운로드 |
충북지역본부장 | - | 다운로드 |
충남지역본부장 | 1.3 | 다운로드 |
전북지역본부장 | 5.5 | 다운로드 |
전남지역본부장 | 11.0 | 다운로드 |
경북지역본부장 | 6.6 | 다운로드 |
경남지역본부장 | 13.8 | 다운로드 |
제주지역본부장 | - | 다운로드 |
(단위 :백만원)
지역 | 업무추진비 집행내역 |
월별 세부 집행내역 |
---|---|---|
경기지역본부장 | 8.2 | 다운로드 |
강원지역본부장 | 3.1 | 다운로드 |
충북지역본부장 | - | 다운로드 |
충남지역본부장 | 16.9 | 다운로드 |
전북지역본부장 | 5.1 | 다운로드 |
전남지역본부장 | 13.5 | 다운로드 |
경북지역본부장 | 10.8 | 다운로드 |
경남지역본부장 | 9.3 | 다운로드 |
제주지역본부장 | - | 다운로드 |
(단위 :백만원)
지역 | 업무추진비 집행내역 |
월별 세부 집행내역 |
---|---|---|
경기지역본부장 | 5.1 | 다운로드 |
강원지역본부장 | 2.1 | 다운로드 |
충북지역본부장 | - | 다운로드 |
충남지역본부장 | 14.3 | 다운로드 |
전북지역본부장 | 0.9 | 다운로드 |
전남지역본부장 | 6.3 | 다운로드 |
경북지역본부장 | 17.6 | 다운로드 |
경남지역본부장 | 7.1 | 다운로드 |
제주지역본부장 | 0.2 | 다운로드 |
(단위 :백만원)
지역 | 업무추진비 집행내역 |
월별 세부 집행내역 |
---|---|---|
경기지역본부장 | 0.9 | 다운로드 |
강원지역본부장 | 1.0 | 다운로드 |
충북지역본부장 | 0.3 | 다운로드 |
충남지역본부장 | 4.7 | 다운로드 |
전북지역본부장 | 0.8 | 다운로드 |
전남지역본부장 | 4.6 | 다운로드 |
경북지역본부장 | 7.0 | 다운로드 |
경남지역본부장 | 0.6 | 다운로드 |
제주지역본부장 | 0.2 | 다운로드 |
(단위 :백만원)
지역 | 업무추진비 집행내역 |
월별 세부 집행내역 |
---|---|---|
경기지역본부장 | 3.6 | 다운로드 |
강원지역본부장 | 2.4 | 다운로드 |
충북지역본부장 | 0.9 | 다운로드 |
충남지역본부장 | 6.1 | 다운로드 |
전북지역본부장 | 2.0 | 다운로드 |
전남지역본부장 | 5.4 | 다운로드 |
경북지역본부장 | 10.7 | 다운로드 |
경남지역본부장 | 6.9 | 다운로드 |
제주지역본부장 | 0.8 | 다운로드 |
(단위 :백만원)
지역 | 업무추진비 집행내역 |
월별 세부 집행내역 |
---|---|---|
경기지역본부장 | 4.6 | 다운로드 |
강원지역본부장 | 4.4 | 다운로드 |
충북지역본부장 | 1.7 | 다운로드 |
충남지역본부장 | 20.2 | 다운로드 |
전북지역본부장 | 6.4 | 다운로드 |
전남지역본부장 | 8.1 | 다운로드 |
경북지역본부장 | 8.6 | 다운로드 |
경남지역본부장 | 6.4 | 다운로드 |
제주지역본부장 | 0.6 | 다운로드 |
(단위 :백만원)
지역 | 업무추진비 집행내역 |
월별 세부 집행내역 |
---|---|---|
경기지역본부장 | 5.9 | 다운로드 |
강원지역본부장 | 13.4 | 다운로드 |
충북지역본부장 | 2.0 | 다운로드 |
충남지역본부장 | 18.0 | 다운로드 |
전북지역본부장 | 9.5 | 다운로드 |
전남지역본부장 | 6.2 | 다운로드 |
경북지역본부장 | 8.7 | 다운로드 |
경남지역본부장 | 9.5 | 다운로드 |
제주지역본부장 | 0.3 | 다운로드 |
(단위 :백만원)
지역 | 업무추진비 집행내역 |
월별 세부 집행내역 |
---|---|---|
경기지역본부장 | 6.0 | 다운로드 |
강원지역본부장 | 9.3 | 다운로드 |
충북지역본부장 | 0.7 | 다운로드 |
충남지역본부장 | 5.5 | 다운로드 |
전북지역본부장 | 20.7 | 다운로드 |
전남지역본부장 | 4.6 | 다운로드 |
경북지역본부장 | 6.6 | 다운로드 |
경남지역본부장 | 9.6 | 다운로드 |
제주지역본부장 | 1.6 | 다운로드 |
(단위 :백만원)
지역 | 업무추진비 집행내역 |
월별 세부 집행내역 |
---|---|---|
경기지역본부장 | 2.5 | 다운로드 |
강원지역본부장 | 10.4 | 다운로드 |
충북지역본부장 | 1.4 | 다운로드 |
충남지역본부장 | 14.0 | 다운로드 |
전북지역본부장 | 13.3 | 다운로드 |
전남지역본부장 | 8.8 | 다운로드 |
경북지역본부장 | 7.5 | 다운로드 |
경남지역본부장 | 14.4 | 다운로드 |
제주지역본부장 | 5.2 | 다운로드 |