(단위 : 백만원, %)
구분 | 금융상품 | 2020 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
연말잔액 | 평잔 | 운용 수익률 | 연말잔액 | 평잔 | 운용 수익률 | ||
전체 | 합계 | 412,570 | 718,561 | 2.80 | 530,705 | 475,994 | 0.85 |
단기 | 소계 | 287,570 | 199,900 | 1.08 | 520,705 | 465,994 | 0.87 |
현금성 | 12,131 | 6,432 | 0.26 | 12,506 | 12,070 | 0.21 | |
확정금리형 | - | 2,596 | 2.01 | - | - | - | |
연기금투자풀 | 275,439 | 190,872 | 1.19 | 508,199 | 453,924 | 0.92 | |
장기 | 소계 | 125,000 | 518,661 | 4.25 | 10,000 | 10,000 | △0.12 |
확정금리형 | - | - | - | - | - | - | |
수익증권 | - | - | - | - | - | - | |
연기금투자풀 | 125,000 | 518,661 | 4.25 | 10,000 | 10,000 | △0.12 |
원금 및 시간가중수익률 기준 작성, 확정금리형 수익률은 연중 투자상품 중 최고 금리